Oficiālā statistikas programma 2020.-2024. gadam* | |||||
Oficiālās statistikas nosaukums / Gads | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Uzturlīdzekļu garantiju fonda kopējie izdevumi uzturlīdzekļu izmaksai, euro | 57 516 968 | 57 142 960 | 54 500 650 | 52 980 878 | 51 639 480 |
- no tiem uzturlīdzekļu garantiju fonda administratīvie izdevumi, euro | 1 177 471 | 1 231 669 | 1 229 592 | 1 891 867 | 1 841 021 |
Izmaksātie uzturlīdzekļi, euro | 56 339 497 | 55 911 291 | 53 271 058 | 51 089 011 | 49 798 459 |
Regresa kārtībā atgūtie līdzekļi, euro | 12 484 627 | 14 570 904 | 15 489 131 | 16 307 423 | 16 395 167 |
*Oficiālās statistikas programmas rādītāju aprēķins tiek veikts atbilstoši Uzturlīdzekļu garantiju fonda likuma normām. | |||||
Oficiālās statistikas programmas rādītāji ikgadu tiek publicēti līdz pārskata gadam sekojošā gada 30. jūnijam. |
Publicēts: 25.05.2021.